27 brands · 514 references
Brands
Every brand we track, with what its watches sell for.
Updated sales through
Rolex19 models · 112 references$5K – $115K
Seiko3 models · 36 references$199 – $1.5K
Tudor12 models · 32 references$1.3K – $5K
Casio24 models · 29 references$22 – $500
Omega3 models · 25 references$2.7K – $8.4K
Tissot7 models · 20 references$200 – $950
Bulova13 models · 18 references$140 – $871
Citizen14 models · 20 references$111 – $1.1K
Swatch4 models · 23 references$56 – $550
Cartier4 models · 22 references$2.9K – $9.7K
Grand Seiko4 models · 26 references$2K – $10K
Hamilton5 models · 10 references$470 – $875
Timex4 models · 12 references$35 – $195
TAG Heuer4 models · 9 references$710 – $6.1K
Orient4 models · 15 references$199 – $340
Oris5 models · 16 references$779 – $2.8K
Audemars Piguet3 models · 16 references$18K – $65K
NOMOS7 models · 12 references$850 – $3.3K
IWC5 models · 5 references$2.8K – $9.6K
Zenith5 models · 7 references$5.7K – $8.8K
Rado4 models · 8 references$1.1K – $2.2K
Breitling5 models · 9 references$2K – $7.3K
Longines5 models · 5 references$1.3K – $1.3K
Patek Philippe5 models · 16 references$20K – $69K
Hublot1 models · 4 references$4K – $4.3K
Panerai3 models · 3 references$3.1K – $4K
Richard Mille4 models · 4 references$49K – $49K



























Brands compared
| Brand | Sales, 90 days | Lowest | Typical | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Rolex | 3,379 | $4,994 | $13,995 | $115,300 |
| Seiko | 1,395 | $199 | $346 | $1,500 |
| Tudor | 1,317 | $1,335 | $3,499 | $5,000 |
| Casio | 806 | $22 | $80 | $500 |
| Omega | 616 | $2,681 | $4,696 | $8,395 |
| Tissot | 616 | $200 | $339 | $950 |
| Bulova | 364 | $140 | $398 | $871 |
| Citizen | 343 | $111 | $297 | $1,050 |
| Swatch | 291 | $56 | $320 | $550 |
| Cartier | 200 | $2,895 | $4,595 | $9,684 |
| Grand Seiko | 200 | $1,999 | $4,495 | $9,999 |
| Hamilton | 178 | $470 | $507 | $875 |
| Timex | 91 | $35 | $109 | $195 |
| TAG Heuer | 73 | $710 | $1,650 | $6,100 |
| Orient | 68 | $199 | $242 | $340 |
| Oris | 61 | $779 | $1,650 | $2,750 |
| Audemars Piguet | 38 | $17,575 | $32,750 | $65,000 |
| NOMOS | 21 | $850 | $1,399 | $3,288 |
| IWC | 19 | $2,795 | $4,249 | $9,588 |
| Zenith | 16 | $5,700 | $6,463 | $8,750 |
| Rado | 15 | $1,100 | $1,610 | $2,208 |
| Breitling | 14 | $1,999 | $3,875 | $7,295 |
| Longines | 13 | $1,299 | $1,299 | $1,300 |
| Patek Philippe | 9 | $19,754 | $27,499 | $68,995 |
| Hublot | 6 | $4,020 | $4,250 | $4,250 |
| Panerai | 6 | $3,150 | $3,150 | $3,961 |
| Richard Mille | 1 | $48,999 | $48,999 | $48,999 |
Prices are the median sold price of each reference. Data through Oct 22, 2026.