Independent watch market dataDaily collection · 2026-10-22

The catalog, ranked

Watch leaderboards.

Rankings within the tracked catalog. Data through 2026-10-22.

Most recorded sales

ReferenceSold median30-day changeRecorded salesData through
16233Rolex Datejust 36 · 90d $6,300 -35.7% 1752026-10-20
126334Rolex Datejust 41 · 90d $14,900 +13.6% 1462026-10-21
126300Rolex Datejust 41 · 90d $10,450 +8.0% 1442026-10-21
16570Rolex Explorer II · 90d $8,200 +7.1% 1292026-10-21
79830RBTudor Black Bay GMT · 90d $3,600 -7.1% 1152026-10-20
79030NTudor Black Bay Fifty Eight · 90d $3,499 -3.1% 1072026-10-21
79950Tudor Ranger · 90d $2,946 +18.0% 922026-10-21
79360NTudor Black Bay Chrono · 90d $4,990 +3.3% 882026-10-20
16013Rolex Datejust 36 · 90d $5,300 +1.9% 872026-10-22
79030BTudor Black Bay Fifty Eight · 90d $3,476 +0.1% 852026-10-21
16610Rolex Submariner · 90d $9,100 +3.9% 842026-10-19
126610LNRolex Submariner · 90d $14,100 — 802026-10-21
126710BLNRRolex GMT Master II · 90d $17,995 +5.7% 782026-10-20
16613Rolex Submariner · 90d $10,800 -17.3% 752026-10-19
SRPB41Seiko Presage · 90d $340 -9.6% 722026-10-22
25407NTudor Pelagos · 90d $4,450 — 722026-10-19
16014Rolex Datejust 36 · 90d $5,249 — 702026-10-21
126610LVRolex Submariner · 90d $14,600 +2.1% 682026-10-21
216570Rolex Explorer II · 90d $9,100 -7.3% 612026-10-17
79000NTudor Black Bay 54 · 90d $3,750 — 582026-10-20
116660Rolex Deepsea · 90d $9,990 — 562026-10-21
310.30.42.50.01.002Omega Speedmaster · 90d $6,951 — 542026-10-20
214270Rolex Explorer · 90d $7,800 — 542026-10-17
210.30.42.20.03.001Omega Seamaster · 90d $4,695 — 532026-10-20
16234Rolex Datejust 36 · 90d $6,100 — 522026-10-20

Counts come from sampled reference queries, historically capped at 200 returned records per query, increasing to 1,000 on the next daily pass. They do not measure all marketplace sales. Windows vary by reference.

Highest median sold price

ReferenceSold median30-day changeRecorded salesData through
126506Rolex Daytona · 90d $115,300 — 62026-10-17
126518LNRolex Daytona · 90d $94,100 — 12026-09-11
15550STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $65,000 — 12026-10-11
126508Rolex Daytona · 90d $63,100 — 82026-10-20
116508Rolex Daytona · 90d $60,000 — 42026-09-29
126519LNRolex Daytona · 90d $55,995 — 12026-09-11
126515LNRolex Daytona · 90d $48,500 — 32026-09-29
26240STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $48,490 — 22026-10-11
116718LNRolex GMT Master II · 90d $48,150 — 12026-08-29
126509Rolex Daytona · 90d $47,424 — 42026-09-24
126718GRNRRolex GMT Master II · 90d $45,750 — 12026-08-31
26331STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $44,900 — 52026-09-28
126618LBRolex Submariner · 90d $43,450 — 32026-10-07
15450STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $41,895 — 12026-10-01
116519LNRolex Daytona · 90d $40,800 — 52026-09-12
116719BLRORolex GMT Master II · 90d $40,500 — 12026-08-29
116509Rolex Daytona · 90d $39,995 — 52026-10-15
126719BLRORolex GMT Master II · 90d $39,610 — 12026-10-19
116518LNRolex Daytona · 90d $39,000 — 82026-10-17
116515LNRolex Daytona · 90d $38,750 — 92026-10-12
126715CHNRRolex GMT Master II · 90d $37,800 — 102026-10-19
15500STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $37,500 — 42026-10-20
126619LBRolex Submariner · 90d $36,000 — 52026-10-11
116618LBRolex Submariner · 90d $35,942 — 42026-10-04
15400STAudemars Piguet Royal Oak · 90d $32,750 — 32026-09-20