By budget
Watches under $5,000
The cheapest watch with recent sales under $5,000 is the Casio F 91W (F-91W-1), at a median sold price of $23 across 124 sales in the last 90 days. The most traded under $5,000 is the Tissot PRX, at $203 across 186 sales, with prices through Nov 1, 2026.
Updated sales through
What $5,000 buys
| Watch | Median sold | Sales, 90 days | Last sale |
|---|---|---|---|
| T137.410.11.041.00 Tissot PRX | $203 $195 – $228 |
186 | Nov 1, 2026 |
| 79360N Tudor Black Bay Chrono | $4,900 $4,295 – $7,350 |
130 | Nov 1, 2026 |
| 3510.50 Omega Speedmaster | $3,000 $2,725 – $3,350 |
127 | Nov 1, 2026 |
| F-91W-1 Casio F 91W | $23 $18 – $28 |
124 | Nov 1, 2026 |
| 79830RB Tudor Black Bay GMT | $3,595 $3,250 – $3,900 |
123 | Oct 30, 2026 |
| GA-2100-1A1 Casio G Shock 2100 | $79 $69 – $100 |
105 | Oct 31, 2026 |
| SSK003 Seiko 5 Sports | $350 $315 – $420 |
102 | Nov 1, 2026 |
| 79030N Tudor Black Bay Fifty Eight | $3,499 $3,274 – $3,795 |
101 | Oct 30, 2026 |
| 79030B Tudor Black Bay Fifty Eight | $3,395 $3,085 – $3,705 |
100 | Nov 1, 2026 |
| T137.410.11.051.00 Tissot PRX | $205 $195 – $233 |
93 | Nov 1, 2026 |
| 79950 Tudor Ranger | $2,950 $2,599 – $3,100 |
91 | Oct 30, 2026 |
| SRPE93 Seiko Prospex | $399 $350 – $450 |
89 | Oct 31, 2026 |
| SSK023 Seiko 5 Sports | $340 $300 – $360 |
87 | Nov 1, 2026 |
| T137.410.11.031.00 Tissot PRX | $200 $195 – $223 |
82 | Oct 28, 2026 |
| SRPB41 Seiko Presage | $340 $317 – $380 |
79 | Nov 1, 2026 |
| 79470 Tudor Black Bay Pro | $3,495 $3,199 – $3,877 |
75 | Oct 31, 2026 |
| SSK001 Seiko 5 Sports | $375 $340 – $402 |
73 | Oct 30, 2026 |
| 25407N Tudor Pelagos | $4,450 $4,199 – $4,850 |
71 | Oct 31, 2026 |
| SSC813 Seiko Prospex | $530 $495 – $575 |
66 | Oct 28, 2026 |
| 79000N Tudor Black Bay 54 | $3,750 $3,485 – $3,900 |
63 | Nov 1, 2026 |
| SSK005 Seiko 5 Sports | $310 $265 – $355 |
62 | Nov 1, 2026 |
| MDV-106-1AV Casio Mdv 106 | $62 $50 – $78 |
59 | Nov 1, 2026 |
| SRPD51 Seiko 5 Sports | $250 $200 – $272 |
59 | Oct 29, 2026 |
| SRPD63 Seiko 5 Sports | $265 $234 – $295 |
58 | Nov 1, 2026 |
| 2531.80 Omega Seamaster | $3,181 $2,774 – $3,500 |
58 | Oct 28, 2026 |
| 98A227 Bulova Marine Star | $270 $266 – $301 |
57 | Nov 1, 2026 |
| SRPK29 Seiko 5 Sports | $279 $245 – $330 |
55 | Nov 1, 2026 |
| 91550 Tudor 1926 | $1,825 $1,600 – $2,095 |
54 | Oct 23, 2026 |
| SRPD53 Seiko 5 Sports | $275 $240 – $295 |
51 | Oct 31, 2026 |
| SRPE15 Seiko Presage | $337 $309 – $360 |
51 | Nov 1, 2026 |
| 7941A1A0NU Tudor Black Bay | $4,175 $3,883 – $4,495 |
51 | Oct 31, 2026 |
| BM8180-03E Citizen Garrison | $119 $110 – $139 |
50 | Nov 1, 2026 |
| SRPB43 Seiko Presage | $356 $305 – $400 |
49 | Nov 1, 2026 |
| T137.407.11.351.00 Tissot PRX | $585 $485 – $640 |
49 | Oct 29, 2026 |
| 210.30.42.20.03.001 Omega Seamaster | $4,695 $4,299 – $4,895 |
49 | Oct 25, 2026 |
| BN0150-28E Citizen Promaster Dive | $199 $174 – $237 |
48 | Oct 28, 2026 |
| SPB143 Seiko Prospex | $984 $840 – $1,080 |
48 | Oct 31, 2026 |
| 16030 Rolex Datejust 36 | $4,999 $4,483 – $5,401 |
48 | Oct 28, 2026 |
| GMW-B5000D-1 Casio G Shock Full Metal Square | $335 $300 – $420 |
47 | Nov 1, 2026 |
| 25600TN Tudor Pelagos | $3,999 $3,650 – $4,295 |
47 | Oct 30, 2026 |
| SRPD79 Seiko 5 Sports | $285 $250 – $356 |
46 | Nov 1, 2026 |
| 212.30.41.20.01.003 Omega Seamaster | $3,794 $3,550 – $3,895 |
46 | Nov 1, 2026 |
| T137.407.11.041.00 Tissot PRX | $480 $435 – $600 |
45 | Oct 31, 2026 |
| 96B251 Bulova Lunar Pilot | $399 $360 – $425 |
44 | Nov 1, 2026 |
| 96B429 Bulova Surveyor | $250 $210 – $269 |
43 | Nov 1, 2026 |
| 79230N Tudor Black Bay | $3,000 $2,736 – $3,200 |
43 | Oct 27, 2026 |
| BN0151-09L Citizen Promaster Dive | $178 $160 – $237 |
42 | Nov 1, 2026 |
| GBD-200-1 Casio G Shock Gbd 200 | $120 $103 – $138 |
41 | Oct 28, 2026 |
| 3570.50 Omega Speedmaster | $4,350 $4,150 – $4,650 |
41 | Nov 1, 2026 |
| SRPD65 Seiko 5 Sports | $242 $219 – $280 |
40 | Nov 1, 2026 |
| CA-53W-1 Casio Data Bank | $30 $25 – $33 |
39 | Nov 1, 2026 |
| SRPK33 Seiko 5 Sports | $265 $235 – $280 |
39 | Nov 1, 2026 |
| SRPE03 Seiko Prospex | $479 $400 – $569 |
39 | Nov 1, 2026 |
| H70405730 Hamilton Khaki Field | $800 $725 – $850 |
39 | Oct 27, 2026 |
| 25610TNL Tudor Pelagos | $3,923 $3,739 – $4,250 |
39 | Oct 27, 2026 |
| 7941A1A0RU Tudor Black Bay | $3,750 $3,500 – $4,050 |
38 | Oct 29, 2026 |
| CRW-001-1 Casio Ring Watch | $165 $145 – $180 |
37 | Nov 1, 2026 |
| GW-9400-1 Casio G Shock Rangeman | $180 $165 – $210 |
37 | Oct 30, 2026 |
| SRPG27 Seiko 5 Sports | $230 $191 – $255 |
37 | Nov 1, 2026 |
| T127.410.11.041.00 Tissot Gentleman | $270 $259 – $300 |
37 | Nov 1, 2026 |
| SRPK31 Seiko 5 Sports | $289 $270 – $338 |
37 | Nov 1, 2026 |
| H70605731 Hamilton Khaki Field | $800 $662 – $850 |
37 | Nov 1, 2026 |
| 79230B Tudor Black Bay | $3,000 $2,673 – $3,200 |
37 | Oct 30, 2026 |
| 210.30.42.20.01.001 Omega Seamaster | $4,696 $4,375 – $5,300 |
37 | Nov 1, 2026 |
| T49961 Timex Expedition | $45 $35 – $52 |
36 | Oct 30, 2026 |
| 98D144 Bulova Futuro | $140 $139 – $148 |
36 | Nov 1, 2026 |
| SRPG35 Seiko 5 Sports | $250 $235 – $265 |
36 | Nov 1, 2026 |
| 79833MN Tudor Black Bay GMT | $4,108 $3,700 – $4,400 |
36 | Oct 31, 2026 |
| GM-2100-1A Casio G Shock 2100 | $151 $140 – $155 |
35 | Oct 30, 2026 |
| H70455533 Hamilton Khaki Field | $499 $375 – $630 |
35 | Nov 1, 2026 |
| 25600TB Tudor Pelagos | $3,800 $3,400 – $4,300 |
35 | Nov 1, 2026 |
| A168WA-1 Casio A168 | $32 $25 – $43 |
34 | Nov 1, 2026 |
| DW-6900-1V Casio G Shock 6900 | $75 $50 – $89 |
34 | Nov 1, 2026 |
| GW-6900-1 Casio G Shock 6900 | $131 $87 – $162 |
34 | Oct 30, 2026 |
| SRPD59 Seiko 5 Sports | $255 $195 – $280 |
34 | Nov 1, 2026 |
| SO33T100 Swatch Moonswatch | $333 $295 – $390 |
34 | Oct 31, 2026 |
| SO33M100 Swatch Moonswatch | $285 $245 – $315 |
33 | Oct 30, 2026 |
| SO33A100 Swatch Moonswatch | $299 $261 – $325 |
33 | Nov 1, 2026 |
| 79540 Tudor Black Bay | $2,450 $2,150 – $2,700 |
33 | Oct 30, 2026 |
| SRPE57 Seiko 5 Sports | $225 $191 – $250 |
32 | Nov 1, 2026 |
| SRPB46 Seiko Presage | $420 $389 – $525 |
32 | Oct 31, 2026 |
| A158WA-1 Casio A158 | $28 $23 – $40 |
31 | Nov 1, 2026 |
| WAZ1110.FT8023 TAG Heuer Formula 1 | $750 $576 – $1,055 |
31 | Nov 1, 2026 |
| 3520.50 Omega Speedmaster | $2,695 $2,375 – $3,002 |
31 | Nov 1, 2026 |
| 79230R Tudor Black Bay | $2,945 $2,705 – $3,350 |
31 | Nov 1, 2026 |
| AE-1200WH-1AV Casio Ae 1200 | $34 $29 – $40 |
30 | Oct 31, 2026 |
| SO33B700 Swatch Moonswatch | $365 $325 – $434 |
30 | Oct 31, 2026 |
| 98K112 Bulova Lunar Pilot | $448 $425 – $565 |
30 | Nov 1, 2026 |
| 25707B Tudor Pelagos | $3,850 $3,595 – $4,050 |
30 | Nov 1, 2026 |
| NJ0150-56X Citizen Tsuyosa | $222 $207 – $250 |
29 | Nov 1, 2026 |
| 2254.50 Omega Seamaster | $3,490 $3,100 – $4,100 |
29 | Oct 30, 2026 |
| GA-110-1B Casio G Shock 110 | $70 $55 – $90 |
28 | Nov 1, 2026 |
| BJ8050-08E Citizen Promaster Dive | $300 $240 – $395 |
28 | Nov 1, 2026 |
| 96B350 Bulova Oceanographer | $400 $375 – $465 |
28 | Oct 31, 2026 |
| T2N647 Timex Weekender | $35 $30 – $40 |
26 | Oct 30, 2026 |
| TW2R47900 Timex Marlin | $177 $175 – $195 |
26 | Nov 1, 2026 |
| SRPG29 Seiko 5 Sports | $230 $195 – $268 |
26 | Oct 31, 2026 |
| H64615135 Hamilton Khaki Aviation | $890 $715 – $950 |
26 | Oct 31, 2026 |
| 79250BA Tudor Black Bay Bronze | $3,225 $2,995 – $3,600 |
26 | Oct 29, 2026 |
| W-800H-1AV Casio W 800 | $25 $15 – $30 |
25 | Oct 31, 2026 |
| GA-B2100-1A Casio G Shock 2100 | $136 $100 – $140 |
25 | Nov 1, 2026 |
| SO33L100 Swatch Moonswatch | $320 $241 – $359 |
25 | Nov 1, 2026 |
| T120.410.11.041.00 Tissot Seastar | $339 $319 – $350 |
25 | Nov 1, 2026 |
| T127.407.11.041.00 Tissot Gentleman | $600 $510 – $719 |
25 | Nov 1, 2026 |
| AQ-230A-7D Casio Aq 230 | $45 $30 – $53 |
24 | Nov 1, 2026 |
| 97B169 Bulova Wilton | $200 $195 – $220 |
24 | Nov 1, 2026 |
| 96B439 Bulova Super Seville | $382 $350 – $440 |
24 | Oct 25, 2026 |
| WAZ1110.BA0875 TAG Heuer Formula 1 | $844 $625 – $1,052 |
24 | Nov 1, 2026 |
| W5200027 Cartier Tank | $3,315 $2,900 – $3,627 |
24 | Oct 29, 2026 |
| GW-M5610-1 Casio G Shock 5600 | $123 $104 – $141 |
23 | Nov 1, 2026 |
| SO33G100 Swatch Moonswatch | $259 $225 – $285 |
23 | Nov 1, 2026 |
| H69439931 Hamilton Khaki Field | $499 $425 – $550 |
23 | Oct 31, 2026 |
| 210.30.42.20.04.001 Omega Seamaster | $4,950 $4,565 – $4,999 |
23 | Oct 31, 2026 |
| A700W-1A Casio A700 | $35 $28 – $37 |
22 | Nov 1, 2026 |
| SRPK89 Seiko 5 Sports | $295 $268 – $332 |
22 | Nov 1, 2026 |
| AT8020-54L Citizen World Chronograph A T | $310 $260 – $390 |
22 | Nov 1, 2026 |
| SO33N100 Swatch Moonswatch | $321 $276 – $362 |
22 | Nov 1, 2026 |
| NB6021-17E Citizen Promaster Fujitsubo | $520 $450 – $644 |
22 | Oct 27, 2026 |
| 79010SG Tudor Black Bay Fifty Eight | $3,500 $3,295 – $3,900 |
22 | Oct 21, 2026 |
| SO33R100 Swatch Moonswatch | $259 $222 – $300 |
21 | Nov 1, 2026 |
| SO33C100 Swatch Moonswatch | $330 $260 – $350 |
21 | Nov 1, 2026 |
| SO33W700 Swatch Moonswatch | $445 $370 – $475 |
21 | Oct 31, 2026 |
| 25717N Tudor Pelagos Fxd | $3,995 $3,900 – $4,150 |
21 | Oct 29, 2026 |
| 79012M Tudor Black Bay Fifty Eight | $4,200 $4,000 – $4,464 |
21 | Nov 1, 2026 |
| SRPK87 Seiko 5 Sports | $255 $199 – $285 |
20 | Nov 1, 2026 |
| 98A179 Bulova Maquina | $280 $177 – $327 |
20 | Oct 31, 2026 |
| AW0130-85L Citizen Zenshin | $335 $275 – $360 |
20 | Nov 1, 2026 |
| SBGX261 Grand Seiko Heritage | $2,000 $1,875 – $2,150 |
20 | Nov 1, 2026 |
| SBGM221 Grand Seiko Elegance | $4,370 $3,999 – $4,798 |
20 | Oct 23, 2026 |
| MRW-200H-1BV Casio Mrw 200 | $27 $20 – $35 |
19 | Nov 1, 2026 |
| BU2013-08E Citizen Corso | $167 $143 – $185 |
19 | Nov 1, 2026 |
| 97A138 Bulova Sutton | $299 $240 – $360 |
19 | Nov 1, 2026 |
| SPB153 Seiko Prospex | $1,200 $911 – $1,497 |
19 | Oct 31, 2026 |
| DBC-32-1A Casio Data Bank | $56 $50 – $62 |
18 | Oct 29, 2026 |
| NJ0150-56L Citizen Tsuyosa | $221 $203 – $256 |
18 | Nov 1, 2026 |
| GM-B2100D-1A Casio G Shock 2100 | $250 $200 – $335 |
18 | Nov 1, 2026 |
| 79500 Tudor Black Bay | $2,700 $2,410 – $3,200 |
18 | Oct 19, 2026 |
| NJ0150-56Z Citizen Tsuyosa | $221 $201 – $295 |
17 | Oct 28, 2026 |
| T156.410.11.041.00 Tissot Ballade | $299 $280 – $335 |
17 | Oct 29, 2026 |
| BY1010-57H Citizen Tsuki Yomi A T | $475 $450 – $546 |
17 | Nov 1, 2026 |
| 98A321 Bulova Maquina | $500 $399 – $535 |
16 | Oct 29, 2026 |
| SPB147 Seiko Prospex | $780 $669 – $925 |
16 | Oct 30, 2026 |
| SPB151 Seiko Prospex | $1,500 $1,200 – $1,695 |
16 | Nov 1, 2026 |
| W5200013 Cartier Tank | $3,013 $2,599 – $3,150 |
16 | Nov 1, 2026 |
| T116.617.11.047.01 Tissot Chrono Xl | $255 $180 – $347 |
15 | Oct 29, 2026 |
| SO33M101 Swatch Moonswatch | $334 $258 – $360 |
15 | Oct 31, 2026 |
| SO33P100 Swatch Moonswatch | $345 $280 – $390 |
15 | Oct 30, 2026 |
| 96B401 Bulova Jet Star | $430 $350 – $485 |
15 | Nov 1, 2026 |
| GWG-2000-1A1 Casio G Shock Mudmaster | $500 $425 – $590 |
15 | Nov 1, 2026 |
| T137.207.11.111.00 Tissot PRX | $656 $640 – $675 |
15 | Oct 30, 2026 |
| CB5919-00X Citizen Pcat | $441 $300 – $532 |
14 | Oct 23, 2026 |
| T006.407.11.033.00 Tissot Le Locle | $445 $335 – $595 |
14 | Oct 31, 2026 |
| SSC819 Seiko Prospex | $480 $450 – $505 |
14 | Oct 30, 2026 |
| SBGX263 Grand Seiko Heritage | $1,975 $1,750 – $2,297 |
14 | Nov 1, 2026 |
| T137.407.11.051.00 Tissot PRX | $500 $325 – $620 |
13 | Nov 1, 2026 |
| 79730 Tudor Black Bay | $2,850 $2,740 – $3,299 |
13 | Oct 31, 2026 |
| 79220R Tudor Black Bay | $3,050 $2,730 – $3,300 |
13 | Nov 1, 2026 |
| WSTA0041 Cartier Tank | $3,165 $2,842 – $3,300 |
13 | Nov 1, 2026 |
| WSSA0022 Cartier Santos | $4,150 $3,999 – $4,400 |
13 | Nov 1, 2026 |
| AE-1500WH-1AV Casio Ae 1500 | $27 $24 – $31 |
12 | Nov 1, 2026 |
| T150.410.11.041.00 Tissot Pr 100 | $254 $195 – $267 |
12 | Oct 30, 2026 |
| CA4664-60W Citizen Promaster Navihawk | $297 $260 – $351 |
12 | Oct 30, 2026 |
| H69439910 Hamilton Khaki Field | $470 $400 – $530 |
12 | Nov 1, 2026 |
| H24411732 Hamilton Ventura | $482 $364 – $846 |
12 | Oct 30, 2026 |
| SO35B400 Swatch Scuba Fifty Fathoms | $499 $462 – $512 |
12 | Oct 24, 2026 |
| T137.207.11.041.00 Tissot PRX | $600 $530 – $605 |
12 | Oct 30, 2026 |
| 96K111 Bulova Lunar Pilot | $609 $394 – $672 |
12 | Nov 1, 2026 |
| T127.407.11.051.00 Tissot Gentleman | $650 $399 – $700 |
12 | Nov 1, 2026 |
| SBGN027 Grand Seiko Sport | $2,749 $2,399 – $2,850 |
12 | Nov 1, 2026 |
| 2201.50 Omega Seamaster | $3,450 $3,300 – $3,750 |
12 | Nov 1, 2026 |
| LF-20W-1A Casio Lf 20W | $34 $28 – $46 |
11 | Oct 27, 2026 |
| SRPG37 Seiko 5 Sports | $203 $195 – $289 |
11 | Nov 1, 2026 |
| NJ0150-56E Citizen Tsuyosa | $260 $225 – $289 |
11 | Nov 1, 2026 |
| T120.210.11.041.00 Tissot Seastar | $300 $299 – $347 |
11 | Oct 31, 2026 |
| NJ0180-80L Citizen Zenshin | $350 $340 – $379 |
11 | Oct 25, 2026 |
| WBP201A.BA0632 TAG Heuer Aquaracer | $1,800 $1,171 – $2,000 |
11 | Oct 29, 2026 |
| SBGX265 Grand Seiko Heritage | $2,200 $2,100 – $2,572 |
11 | Oct 31, 2026 |
| 3590.50 Omega Speedmaster | $4,238 $4,075 – $4,750 |
11 | Nov 1, 2026 |
| SO33J100 Swatch Moonswatch | $285 $247 – $349 |
10 | Nov 1, 2026 |
| SSC815 Seiko Prospex | $445 $400 – $500 |
10 | Oct 29, 2026 |
| 98A266 Bulova Mil Ships | $550 $380 – $625 |
10 | Oct 29, 2026 |
| SBGN029 Grand Seiko Sport | $2,600 $2,500 – $3,050 |
10 | Nov 1, 2026 |
| 2220.80 Omega Seamaster | $3,599 $3,300 – $3,945 |
10 | Oct 27, 2026 |
Median is the middle sale; the middle half is what the middle 50% of buyers paid, so one unusually cheap or expensive watch does not set the figure. Condition, box and papers move a single watch, and asking prices are not sold prices. Prices come from completed sales in the last 90 days, for watches whose latest sale falls within 30 days of Nov 1, 2026.
Also see watches under $1,000, all watch brands and the most traded watches.